Shopping security
| Tempo d'accesso | |
| Tempo di accesso dvd-ram | 360 ms |
| Tempo di accesso random medio dvd | 160 ms |
| Tempo di accesso medio cd-rom | 140 ms |
| Velocità di scrittura | |
| Velocità di scrittura dvd-rw | 6x |
| Velocità di scrittura dvd+r | 8x |
| Velocità di scrittura cd-r | 24x |
| Velocità di scrittura dvd+rw | 8x |
| Velocità di scrittura cd | 24x |
| Velocità di scrittura dvd-r | 6x |
| Velocità di scrittura dvd-ram | 5x |
| Velocità di lettura | |
| Velocità di lettura dvd-rw | 6x |
| Velocità di lettura cd | 24x |
| Velocità di lettura cd-r | 24x |
| Velocità di lettura dvd+r | 8x |
| Velocità di lettura dvd-r | 6x |
| Velocità di lettura dvd-ram | 5x |
| Design | |
| Meccanismo caricamento | Vassoio |
| Interno | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| Dimensioni di buffer del drive | 0,75 MB |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Tipi di dischi supportati | CD-DA,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Utilizzo | Desktop/Notebook |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 200 g |
| Profondità | 137,5 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 50 °C |
| Umidità | 0 - 0,9% |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 0,85% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order