Shopping security
KENSINGTON Ergonomische Fußstütze K50409EU
| Eigenschaften | |
| Produktfarbe | Grau |
| Rutschfeste Basis | ja |
| Höhenverstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 18° |
| Einfach zu säubern | ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Höhe (min) | 9 cm |
| Höhe (max) | 12 cm |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Logistikdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück) |
| Breite des Hauptgehäuses (außen). | 380 mm |
| Länge des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 560 mm |
| Höhe des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 250mm |
| Bruttogewicht des Masterkoffers (außen) | 7,57 kg |
| Produkte pro Master-(Außen-)Karton | 2 Stück(e) |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 360mm |
| Pakettiefe | 545 mm |
| Pakethöhe | 105mm |
| Paketgewicht | 3,44 kg |
| Andere Eigenschaften | |
| Herkunftsland | Taiwan |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order