Shopping security
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Monodruck | |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) monochrom | 25 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 ppm |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 21 ppm |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 5,5 s |
| Wirtschaftliches Drucken | ja |
| Kopieren | |
| Kopieren | Monokopieren |
| Duplex-Kopieren | ja |
| Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | ja |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannertyp | ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | Wolke |
| Bildformate werden unterstützt | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Eigenschaften | |
| Duplex-Funktionen | Drucken, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Eingabe- und Ausgabekapazität | |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 3 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 125 Blatt |
| Eingabekapazität von Papierfach 1 | 250 Blatt |
| Eingabekapazität von Papierfach 2 | 550 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Eingangsleistung | 550 Blatt |
| Papierführung | |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A3 |
| Medientypen für Papierkassetten | Briefumschläge, Briefpapier, dickes Papier, dünnes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5, B6 |
| ISO-C-Baureihen (C0 ... C9) | C4, C6 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Gesetzlicher Brief |
| Umschläge Größen | 10, C4, C6, DL |
| Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 255 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Anschluss | USB-Typ-A |
| Netzwerk | |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Sicherheitsalgorithmen | 64-Bit-WEP, 128-Bit-WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Performance | |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6,7 dB |
| Entwurf | |
| Produktfarbe | Schwarzgrau |
| Marktpositionierung | Geschäft |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LCD |
| Diagonale anzeigen | 10,9 cm (4,3" ) |
| Steuerungsart | Tasten, berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
| Stromverbrauch (Kopieren) | 21 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 9,7 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 0,7 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,15 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| System Anforderungen | |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS |
| Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016 |
| Mobile Betriebssysteme werden unterstützt | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 515 mm |
| Tiefe | 500mm |
| Höhe | 350mm |
| Gewicht | 20,2 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Kabel enthalten | AC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order