Shopping security
| LiDAR-Typ | 1535nm Langstrecken-LiDAR |
| Maximale Erfassungsreichweite | 950 m (bei 10% Reflektivität) |
| Laser-Pulswiederholrate | Bis zu 2 Millionen Impulse pro Sekunde |
| Anzahl der Rückkehren | Bis zu 16 |
| RGB-Kameras | Zwei 100MP 4/3 CMOS RGB-Sensoren |
| Sichtfeld (FOV) RGB | 107° Ultra-Weitwinkel |
| POS-System Genauigkeit (Kurs) | 0,02° (nachbearbeitet, 1σ) |
| POS-System Genauigkeit (Neigung) | 0,01° (nachbearbeitet, 1σ) |
| Ranging Wiederholbarkeit | 5 mm bei 150 m (1σ) |
| Vertikale LiDAR-Genauigkeit | <3 cm bei 120 m Flughöhe |
| Tägliche Abdeckungsfläche | Bis zu 100 km² |
| Laserstrahldivergenz | 0,25 mrad (1/e²) |
| Scanning Modi | Linear, Sternförmig, Nicht-repetitiv |
| GSD (Ground Sample Distance) | 3 cm bei 300 m Flughöhe |
| Datensicherheit | CFexpress™ Speicherkartenverschlüsselung, AES-256 Videotransmission |
| Kompatible Drohne | DJI Matrice 400 |
| Schutzart | IP54 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order