Shopping security
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 127cm (50") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Technologie | LED |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Displayhelligkeit | 350 cd/m² |
| Native Aktualisierungsrate | 50 Hz |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 126 cm |
| TV-Tuner | |
| Tuner-Typ | Analog Digital |
| Analoges Signalformatsystem | KUMPEL |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | ja |
| Internetfernsehen | ja |
| Betriebssystem installiert | Android TV |
| Betriebssystemversion | 9 |
| Video-Apps | Netflix, YouTube |
| Lifestyle-Apps | Google Apps |
| Audio | |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 20 W. |
| Audio-Decoder | DTS, DTS Studio Sound, DTS-HD |
| Netzwerk | |
| Wi-Fi | ja |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet LAN | ja |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Entwurf | |
| Produktfarbe | Silber |
| VESA Montage | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm |
| Ein / Aus Schalter | ja |
| Rollbares Display | Nein |
| Performance | |
| Unterstützte Videoformate | AVI, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, WMV9 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Bildformate werden unterstützt | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Unterstützte Untertitelformate | SMI, SRT, TXT |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| PC in (D-Sub) | Nein |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 1 |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI +) | ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | ja |
| HDCP | ja |
| DVI-Anschluss | Nein |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI+ ) Version | 1.3.2 |
| Anzahl S-Video Eingänge | |
| Unterhaltungselektronikkontrolle (CEC) | Leichter Link |
| Verwaltungsfunktionen | |
| Hotelmodus | ja |
| Energiesparmodus | ja |
| Automatische Abschaltung | ja |
| Schlaf-Timer | ja |
| Firmware aktualisierbar | ja |
| Firmware aktualisierbar über | USB |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 68 W. |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 68 kWh |
| AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite (mit Ständer) | 1120mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 240 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 681 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 16 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 1120mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 78 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 650mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 13,5 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Desktop-Ständer | ja |
| Kabel enthalten | AC |
| Fernbedienung enthalten | ja |
| Logistikdaten | |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 85287280 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order