Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or - (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 60 cm / 23.6 in | 45 cm / 17.7 in | - | 64 cm / 25.2 in | 60 cm / 23.6 in | 45 cm / 17.7 in |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32.0 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 62 cm / 24.4 in | 51 cm / 20.1 in | - | 66 cm / 26.0 in | 62 cm / 24.4 in | 51 cm / 20.1 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 66 cm / 26.0 in | 56 cm / 22.0 in | - | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26.0 in | 56 cm / 22.0 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 70 cm / 27.6 in | 61 cm / 24.0 in | - | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 61 cm / 24.0 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 74 cm / 29.1 in | 66 cm / 26.0 in | - | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 66 cm / 26.0 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 78 cm / 30.7 in | 71 cm / 28.0 in | - | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 71 cm / 28.0 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 82 cm / 32.3 in | 76 cm / 29.9 in | - | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 76 cm / 29.9 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61.0 in | 84 cm / 33.1 in | 81 cm / 31.9 in | - | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 81 cm / 31.9 in |
| Mother S | — | 47.5-52.5 kg / 104.7-115.7 lbs | — | 88 cm / 34.6 in | 91 cm / 35.8 in | - | 94 cm / 37.0 in | 86 cm / 33.9 in | 91 cm / 35.8 in |
| Mother M | — | 53-57.5 kg / 116.8-126.8 lbs | — | 92 cm / 36.2 in | 92 cm / 36.2 in | - | 98 cm / 38.6 in | 90 cm / 35.4 in | 92 cm / 36.2 in |
| Mother L | — | 58-65 kg / 127.9-143.3 lbs | — | 96 cm / 37.8 in | 93 cm / 36.6 in | - | 102 cm / 40.2 in | 94 cm / 37.0 in | 93 cm / 36.6 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve or - (cm/in) | Pant/Short or - (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 68 cm / 26.8 in | - | - | 72 cm / 28.3 in | 68 cm / 26.8 in | 35 cm / 13.8 in |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32.0 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 72 cm / 28.3 in | - | - | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 38 cm / 15.0 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 76 cm / 29.9 in | - | - | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 41 cm / 16.1 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 80 cm / 31.5 in | - | - | 84 cm / 33.1 in | 80 cm / 31.5 in | 44 cm / 17.3 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 84 cm / 33.1 in | - | - | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 47 cm / 18.5 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 88 cm / 34.6 in | - | - | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 50 cm / 19.7 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | - | - | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 53 cm / 20.9 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61.0 in | 96 cm / 37.8 in | - | - | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 56 cm / 22.0 in |
| Father S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 116 cm / 45.7 in | - | - | 116 cm / 45.7 in | 104 cm / 40.9 in | 65 cm / 25.6 in |
| Father M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 120 cm / 47.2 in | - | - | 120 cm / 47.2 in | 108 cm / 42.5 in | 67 cm / 26.4 in |
| Father L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 124 cm / 48.8 in | - | - | 124 cm / 48.8 in | 112 cm / 44.1 in | 69 cm / 27.2 in |
| Father XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 128 cm / 50.4 in | - | - | 128 cm / 50.4 in | 116 cm / 45.7 in | 71 cm / 28.0 in |
| Father 2XL | — | 78-85 kg / 172.0-187.4 lbs | — | 130 cm / 51.2 in | - | - | 130 cm / 51.2 in | 118 cm / 46.5 in | 73 cm / 28.7 in |
| Father 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 132 cm / 52.0 in | - | - | 132 cm / 52.0 in | 120 cm / 47.2 in | 75 cm / 29.5 in |
Coastal Blue Stripe is made for relaxed family photos, summer travel, birthdays, and easy weekend plans. The shared stripe keeps everyone coordinated, while the dress and shirt options let each family member choose the piece that fits their role.
The attached chart supports two separately selectable garment types, so this draft keeps them honest as individual Type choices instead of collapsing them into one unsupported bundle.
Choose each garment and size to build a breezy blue matching look for the whole family.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order