Shopping security
| Art.-Nr. | G UNF |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Øa mm |
Ø mm |
Bi mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
| PH130306A | 1/4" | 236.0 | 174.0 | 100.0 | 8.2 | 6.35 | 6.35 | 9.5 | 3.0 | 1300 |
| PH130408A | 5/16" | 280.0 | 204.0 | 120.0 | 11.0 | 7.50 | 8.00 | 11.0 | 4.0 | 1700 |
| PH130508A | 5/16" | 286.0 | 210.0 | 120.0 | 11.0 | 9.00 | 8.00 | 11.0 | 5.0 | 2200 |
| PH130510A | 3/8" | 317.0 | 233.0 | 135.0 | 14.2 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 2400 |
| PH130510A10 | 3/8" | 317.0 | 233.0 | 135.0 | 14.2 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 5.0 | 2400 |
| PH130610A10 | 3/8" | 328.0 | 252.0 | 135.0 | 16.0 | 12.58 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 3500 |
| PH130611A | 7/16" | 365.0 | 275.0 | 150.0 | 17.5 | 12.58 | 11.00 | 12.0 | 6.0 | 4600 |
| PH130712A | 1/2" | 405.0 | 299.0 | 170.0 | 18.5 | 14.2 | 12.7 | 14.0 | 7.0 | 6100 |
| PH130816AX | 5/8" | 496.0 | 364.0 | 210.0 | 25.0 | 16.00 | 16.00 | 18.0 | 8.0 | 8700 |
| PH130816A16 | 5/8" | 500.0 | 368.0 | 210.0 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 8000 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order