Shopping security
PZN: 105259
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit hochwertigem Eiweißkonzentrat zur Versorgung mit lebenswichtigen Aminosäuren
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Verzehren Sie 3 mal täglich 2 Kapseln zu den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* | pro 6 Kapseln | %NRV* | pro 100 g |
| L-Isoleucin | 19,0 mg | ** | 114,0 mg | ** | 4,0 g |
| L-Leucin | 31,0 mg | ** | 186,0 mg | ** | 6,0 g |
| L-Lysin | 23,0 mg | ** | 138,0 mg | ** | 4,0 g |
| L-Methionin | 8,0 mg | ** | 48,0 mg | ** | 2,0 g |
| L-Cystin | 5,0 mg | ** | 30,0 mg | ** | 1,0 g |
| L-Phenylalanin | 18,0 mg | ** | 108,0 mg | ** | 3,0 g |
| L-Tyrosin | 17,0 mg | ** | 102,0 mg | ** | 3,0 g |
| L-Threonin | 18,0 mg | ** | 108,0 mg | ** | 3,0 g |
| L-Tryptophan | 4,0 mg | ** | 24,0 mg | ** | 0,8 g |
| L-Valin | 22,0 mg | ** | 132,0 mg | ** | 4,0 g |
| L-Arginin | 18,0 mg | ** | 108,0 mg | ** | 3,0 g |
| L-Histidin | 7,0 mg | ** | 42,0 mg | ** | 1,0 g |
| L-Alanin | 16,0 mg | ** | 96,0 mg | ** | 3,0 g |
| L-Asparaginsäure | 36,0 mg | ** | 216,0 mg | ** | 7,0 g |
| L-Glutaminsäure | 37,0 mg | ** | 222,0 mg | ** | 7,0 g |
| L-Glycin | 20,0 mg | ** | 120,0 mg | ** | 4,0 g |
| L-Prolin | 15,0 mg | ** | 90,0 mg | ** | 3,0 g |
| L-Serin | 19,0 mg | ** | 114,0 mg | ** | 4,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order