Shopping security
Size Chart :
Standard Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 40.16" | 20.87" | 40.16" |
| M | 27.17" | 41.73" | 21.26" | 40.16" |
| L | 28.74" | 43.31" | 21.65" | 40.16" |
| XL | 30.31" | 44.88" | 22.05" | 40.16" |
Extended Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 40.16" | 21.26" | 42.13" |
| M | 27.56" | 41.73" | 21.65" | 42.13" |
| L | 29.13" | 44.88" | 22.05" | 42.13" |
| XL | 30.71" | 46.46" | 22.44" | 42.13" |
Super Long Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 40.94" | 21.26" | 44.09" |
| M | 27.56" | 42.52" | 21.65" | 44.09" |
| L | 29.13" | 44.09" | 22.05" | 44.09" |
| XL | 30.71" | 45.67" | 22.44" | 44.09" |
Fabric Composition:
3.7% Wool, 7% Acetate Fiber, 60.3% Polyester, 29% Viscose
Design Features:
Notes:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order